Утверждены новые сроки сдачи отчетности в 2021 году по НК РФ. Приведем сроки сдачи основной отчетности, подаваемой в ИФНС.
Еще раз напомним общее правило для отчетности – если срок сдачи выпадает на выходной, то крайний срок переносят на ближайший за ним рабочий день. Кроме того, по некоторым отчетам сроки зависят и от способа сдачи отчетности.
Еще раз напомним общее правило для отчетности – если срок сдачи выпадает на выходной, то крайний срок переносят на ближайший за ним рабочий день. Кроме того, по некоторым отчетам сроки зависят и от способа сдачи отчетности.
Обратите внимание на некоторые изменения, связанные со сдачей отчетности!
Календарь сдачи отчетности в 2021 году
| Вид отчетности | За какой период представляется | Крайний срок представления в ИФНС |
| Справки 2-НДФЛ* | За 2020 год | 01.03.2021 |
| * С отчетности за 2021 год 2-НДФЛ будет входить в состав 6-НДФЛ | ||
| Расчет 6-НДФЛ | За 2020 год | 01.03.2021 |
| За I квартал 2021 года | 30.04.2021 | |
| За I полугодие 2021 года | 02.08.2021 | |
| За 9 месяцев 2021 года | 01.11.2021 | |
| За 2021 год | 01.03.2022 | |
| Расчет по страховым взносам** | За 2020 год | 01.02.2021 |
| За I квартал 2021 года | 30.04.2021 | |
| За I полугодие 2021 года | 30.07.2021 | |
| За 9 месяцев 2021 года | 01.11.2021 | |
| За 2021 год | 31.01.2022 | |
| ** С отчетности за 2020 сведения о среднесписочной численности работников входят в состав РСВ | ||
| Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2020 год | 29.03.2021 |
| За I квартал 2021 года | 28.04.2021 | |
| За I полугодие 2021 года | 28.07.2021 | |
| За 9 месяцев 2021 года | 28.10.2021 | |
| За 2021 год | 28.03.2022 | |
| Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2020 год | 29.03.2021 |
| За январь 2021 года | 01.03.2021 | |
| За январь – февраль 2021 года | 29.03.2021 | |
| За январь – март 2021 года | 28.04.2021 | |
| За январь – апрель 2021 года | 28.05.2021 | |
| За январь – май 2021 года | 28.06.2021 | |
| За январь – июнь 2021 года | 28.07.2021 | |
| За январь – июль 2021 года | 30.08.2021 | |
| За январь – август 2021 года | 28.09.2021 | |
| За январь – сентябрь 2021 года | 28.10.2021 | |
| За январь – октябрь 2021 года | 29.11.2021 | |
| За январь – ноябрь 2021 года | 28.12.2021 | |
| За 2021 год | 28.03.2022 | |
| Декларация по НДС | За IV квартал 2020 года | 25.01.2021 |
| За I квартал 2021 года | 26.04.2021 | |
| За II квартал 2021 года | 26.07.2021 | |
| За III квартал 2021 года | 25.10.2021 | |
| За IV квартал 2021 года | 25.01.2022 | |
| Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2020 года | 20.01.2021 |
| За I квартал 2021 года | 20.04.2021 | |
| За II квартал 2021 года | 20.07.2021 | |
| За III квартал 2021 года | 20.10.2021 | |
| За IV квартал 2021 года | 20.01.2022 | |
| Декларация по налогу при УСН | За 2020 год (представляют организации) | 31.03.2021 |
| За 2020 год (представляют ИП) | 30.04.2021 | |
| За 2021 год (представляют организации) | 31.03.2022 | |
| За 2021 год (представляют ИП) | 03.05.2022 | |
| Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2020 года | 20.01.2021 |
| Декларация по ЕСХН | За 2020 год | 31.03.2021 |
| За 2021 год | 31.03.2022 | |
| Декларация по налогу на имущество организаций | За 2020 год | 30.03.2021 |
| За 2021 год | 30.03.2022 | |
| Единая упрощенная декларация | За 2020 год | 20.01.2021 |
| За I квартал 2021 года | 20.04.2021 | |
| За I полугодие 2021 года | 20.07.2021 | |
| За 9 месяцев 2021 года | 20.10.2021 | |
| За 2021 год | 20.01.2022 | |
| Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2020 год | 30.04.2021 |
| За 2021 год | 03.05.2022 | |
Сроки сдачи отчетности в ПФР: 2021 год
В Пенсионный фонд необходимо представить следующую отчетность:| Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ПФР |
| Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | За декабрь 2020 года | 15.01.2021 |
| За январь 2021 года | 15.02.2021 | |
| За февраль 2021 года | 15.03.2021 | |
| За март 2021 года | 15.04.2021 | |
| За апрель 2021 года | 17.05.2021 | |
| За май 2021 года | 15.06.2021 | |
| За июнь 2021 года | 15.07.2021 | |
| За июль 2021 года | 16.08.2021 | |
| За август 2021 года | 15.09.2021 | |
| За сентябрь 2021 года | 15.10.2021 | |
| За октябрь 2021 года | 15.11.2021 | |
| За ноябрь 2021 года | 15.12.2021 | |
| За декабрь 2021 года | 17.01.2022 | |
| Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | За 2020 год | 01.03.2021 |
| За 2021 год | 01.03.2022 | |
| Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2020 год | 01.03.2021 |
| За 2021 год | 01.03.2022 |